489 字
2 分钟
2026年02月02日 A股涨停复盘
本日共 36 只个股涨停。数据来源:东方财富/Akshare。
📊 市场概览
📅 日期:2026年02月02日 🔥 涨停家数:36 家
🚀 涨停详情
提示:点击股票代码可查看分时图/K线图。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板时间 | 成交额(亿) | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000533 | 顺钠股份 | 9.22 | 10.02% | 1板 | 电网设备 | 09:25:00 | 1.68 | 63.15 |
| 301362 | 民爆光电 | 53.98 | 20.01% | 1板 | 家电行业 | 09:25:00 | 0.42 | 16.02 |
| 603103 | 横店影视 | 28.05 | 10.00% | 3板 | 文化传媒 | 09:25:03 | 0.75 | 177.89 |
| 603618 | 杭电股份 | 9.94 | 9.96% | 2板 | 电网设备 | 09:25:04 | 1.19 | 68.72 |
| 603172 | 万丰股份 | 28.3 | 9.99% | 3板 | 化学原料 | 09:25:05 | 1.49 | 14.17 |
| 002112 | 三变科技 | 21.63 | 10.02% | 1板 | 电网设备 | 09:30:00 | 4.80 | 56.69 |
| 002780 | 三夫户外 | 16.41 | 9.99% | 1板 | 纺织服装 | 09:30:00 | 5.42 | 21.44 |
| 603861 | 白云电器 | 18.28 | 9.99% | 2板 | 电网设备 | 09:30:01 | 1.96 | 96.63 |
| 002491 | 通鼎互联 | 8.64 | 10.06% | 2板 | 通信设备 | 09:30:06 | 18.35 | 101.65 |
| 001368 | 通达创智 | 33.0 | 10.00% | 1板 | 塑料制品 | 09:32:24 | 1.02 | 10.59 |
| 600785 | 新华百货 | 23.32 | 10.00% | 1板 | 商业百货 | 09:32:28 | 3.50 | 52.62 |
| 002339 | 积成电子 | 11.99 | 10.00% | 1板 | 电网设备 | 09:33:36 | 3.19 | 57.41 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5.79 | 10.08% | 1板 | 家用轻工 | 09:33:42 | 1.35 | 78.60 |
| 603117 | 万林物流 | 5.34 | 10.10% | 1板 | 物流行业 | 09:36:01 | 1.03 | 32.00 |
| 001326 | 联域股份 | 55.95 | 10.01% | 1板 | 光学光电 | 09:37:48 | 0.88 | 13.49 |
| 002291 | 遥望科技 | 8.14 | 10.00% | 1板 | 互联网服 | 09:39:09 | 17.85 | 70.75 |
| 600232 | 金鹰股份 | 9.32 | 10.04% | 1板 | 纺织服装 | 09:41:40 | 1.43 | 33.99 |
| 600550 | 保变电气 | 15.57 | 10.04% | 1板 | 电网设备 | 09:41:43 | 18.29 | 286.73 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.64 | 9.94% | 1板 | 电网设备 | 09:45:15 | 9.64 | 187.63 |
| 002358 | 森源电气 | 7.54 | 10.07% | 1板 | 电网设备 | 09:45:24 | 7.00 | 70.10 |
| 000995 | 皇台酒业 | 17.52 | 9.98% | 3板 | 酿酒行业 | 09:48:30 | 10.50 | 31.08 |
| 605151 | 西上海 | 25.19 | 10.00% | 2板 | 汽车零部 | 09:52:48 | 3.78 | 33.89 |
| 601616 | 广电电气 | 5.39 | 10.00% | 1板 | 电网设备 | 09:57:34 | 6.10 | 46.01 |
| 600172 | 黄河旋风 | 7.21 | 10.08% | 1板 | 非金属材 | 09:59:33 | 16.00 | 92.02 |
| 002606 | 大连电瓷 | 11.8 | 9.97% | 1板 | 电网设备 | 10:00:54 | 5.83 | 49.69 |
| 300215 | 电科院 | 9.68 | 19.95% | 1板 | 专业服务 | 10:00:57 | 8.92 | 48.39 |
| 002830 | 名雕股份 | 25.58 | 10.02% | 2板 | 装修装饰 | 10:01:21 | 3.68 | 17.10 |
| 002575 | 群兴玩具 | 7.92 | 10.00% | 1板 | 房地产服 | 10:06:15 | 8.38 | 46.37 |
| 002471 | 中超控股 | 8.61 | 9.96% | 1板 | 电网设备 | 10:51:12 | 36.02 | 115.60 |
| 605255 | 天普股份 | 133.91 | 10.00% | 1板 | 汽车零部 | 10:54:38 | 4.10 | 179.55 |
| 603629 | 利通电子 | 41.14 | 10.00% | 2板 | 消费电子 | 11:13:57 | 23.97 | 105.49 |
| 688335 | 复洁科技 | 42.54 | 20.00% | 1板 | 环保行业 | 11:18:34 | 3.38 | 62.97 |
| 300265 | 通光线缆 | 15.66 | 20.00% | 1板 | 电网设备 | 14:05:36 | 15.03 | 73.18 |
| 603697 | 有友食品 | 13.54 | 9.99% | 1板 | 食品饮料 | 14:12:28 | 2.64 | 57.91 |
| 603919 | 金徽酒 | 23.98 | 10.00% | 1板 | 酿酒行业 | 14:15:08 | 9.15 | 121.64 |
| 600828 | 茂业商业 | 7.24 | 10.03% | 2板 | 商业百货 | 14:55:50 | 9.67 | 125.35 |
数据说明:数据自动抓取自东方财富,仅供参考,不构成投资建议。
2026年02月02日 A股涨停复盘
https://zt.yuandao.de5.net/posts/2026-02-02-limit-up/