数据来源:Charlson 手动整理
更新时间:2026-02-03
📊 涨停板详情#
🤖 AI应用#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002830.SZ | 名雕股份 | 3天3板 | 09:50:03 | AI传媒+智能家居+华为+把柄部+装修装饰 |
| 603095.SH | 越剑智能 | | 09:57:08 | AI智能纺织机+机器人+合作华为+人工智能 |
| 600410.SH | 华胜天成 | | 10:53:03 | 火山引擎+AI智能体+华为昇腾计算+算力中心 |
| 600986.SH | 浙文互联 | 18天8板 | 10:55:08 | AI营销(字节)“母公司合作” 总台文创”+算力 |
📢 公告#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 301362.SZ | 民爆光电 | 2天2板 | 09:25:00 | 拟收购厦芝精密+股份回购+LED照明产品+次新股 |
☀️ 光伏#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600481.SH | 双良节能 | | 09:33:27 | 热交换器(SpaceX)+光伏+数据中心(液冷)+还原炉设备 |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | | 09:36:03 | 卫星电源(切片设备)+半导体抛光+碳化硅抛光设备+AI手机+稀土永磁 |
| 603773.SH | 沃格光电 | | 10:41:33 | 太空光伏+光主设备+玻璃基板(CPO)+ICV |
| 688516.SH | 奥特维 | | 10:53:50 | 太空光伏+光伏BC电池设备+光伏+锂电设备 |
| 603051.SH | 鹿山新材 | | 11:09:48 | 太空光伏+固态电池+光伏胶膜+OCA光学胶膜+人造草坪 |
| 603806.SH | 福斯特 | | 11:29:00 | 太空光伏+感光干膜光刻胶+光伏胶膜+PCB感光油墨 |
| 600586.SH | 金晶科技 | | 13:07:34 | 太空光伏(钙钛矿)+光伏玻璃+TCO玻璃 |
| 688680.SH | 海优新材 | | 13:28:06 | 太空光伏+光伏封装胶膜+特种高分子薄膜 |
| 603778.SH | 乾景园林 | | 13:29:53 | 太空光伏(天正式)+拟收购+国宏科+林业碳汇+钙钛矿光伏组件 |
| 301636.SZ | 泽中科技 | | 13:31:06 | 钙钛矿电池组件+光伏接线盒+出海+新能源汽车零部件 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | | 14:14:54 | 太空光伏+TOPCon电池片 |
| 300842.SZ | 台基股份 | | 14:39:21 | 商业航天+钙钛矿+光伏芯片+光伏逆变+半导体电子封测 |
📡 光通信#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600330.SH | 天通股份 | 3天2板 | 09:33:44 | 光模块上游/铌酸锂晶体+商业航天+进入富士康软磁材料 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 3天3板 | 09:37:31 | 光纤光缆+光通信(杭州)+特高压+核电铜箔 |
| 002857.SZ | 科瑞技术 | | 10:07:15 | 光通信+传音供应链+半导体贴片设备机器人 |
| 002857.SZ | 金时科技 | | 13:02:06 | 光纤套管+合作相机RWA项目+锂电池+超级电容+包装 |
| 300757.SZ | 罗博特科 | | 13:42:24 | CPO+收购ficonTEC+光模块 |
🧪 化工#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002165.SZ | 红宝丽 | 11天5板 | 10:00:24 | 环氧丙烷+光刻胶剥离液 |
| 002455.SZ | 百川股份 | 5天4板 | 10:22:39 | 偏苯三酸酐+锂电池回收+废旧电子+储能 |
| 603172.SH | 万丰股份 | 4天4板 | 10:27:38 | 分散染料+碳纤维 |
🤖 机器人#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600053.SH | 九鼎投资 | | 10:15:05 | 拟收购南京神医生(机器人)+私募股权投资机构+房地产 |
| 603920.SH | 世运电路 | | 13:21:33 | 人形机器人+商业航天+特斯拉API服务的(PCB)+自动驾驶 |
| 601799.SH | 华丰科技 | 5天2板 | 14:43:13 | 机器人+汽车灯具+H股速率+智能驾驶 |
| 002126.SZ | 银轮股份 | | 14:55:03 | Figure机器人+数据中心液冷系统+比亚迪 |
🏛️ 京津冀协同#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600683.SH | 京投发展 | | 09:25:00 | 京津冀一体化+北京国资+持有北交所基金+城中村改造+物业管理 |
| 600149.SH | 廊坊发展 | | 09:25:00 | 京津冀一体化+清洁能源(供热)+城市更新+房产租赁 |
| 000856.SZ | 冀东装备 | | 09:30:00 | 京津冀一体化+水泥成套装备+数据中心(配电柜、自控系统) |
| 601992.SH | 金隅集团 | | 09:34:49 | 京津冀一体化+水泥+地产+西部开发+可控核聚变 |
| 600266.SH | 城建发展 | | 10:02:23 | 京津冀一体化+北京国资+参股商业航天公司 |
🚀 商业航天#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 001316.SZ | 润贝航科 | 9天4板 | 10:00:24 | 商业航天+航空材料+业绩预增+AI智能检测 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 5天2板 | 10:01:06 | 商业航天+金属钽+光伏+可控核聚变+半导体靶材 |
| 002342.SZ | 巨力索具 | 10天5板 | 10:05:51 | 商业航天+海工装备+军工+核电+索具 |
| 000738.SZ | 航发控制 | | 10:16:33 | 商业航天+航空发动机+军工 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | | 10:23:00 | SpaceX+多波束天线+卫星通信+星闪+投资“凌空天行” |
| 001400.SZ | 邦基科技 | | 10:33:54 | 低空经济+液冷通道+汽车热管理+算力散热 |
| 605123.SH | 派克新材 | | 11:01:41 | 商业航天+可控核聚变+燃气轮机+锻件+风电 |
| 002361.SZ | 神剑股份 | | 11:05:33 | 商业航天+军工(客户成飞)+碳纤维 |
| 603211.SH | 晋拓股份 | | 13:03:27 | SpaceX+机器人+铝合金精密压铸+新能源汽车 |
| 603031.SH | 安旭生物 | | 13:32:07 | 商业航天+光刻机+入股苏州含光微+多肽固产GPU公司+医药 |
| 000547.SZ | 航天发展 | | 13:51:45 | 商业航天+雷达+军工+子公司拟增资扩股+低空经济 |
| 002471.SZ | 中超控股 | 2天2板 | 14:37:51 | 航空航天+机器人(零部件)+热气元玩+核电 |
💾 数据中心#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600590.SH | 泰豪科技 | | 09:30:03 | 数据中心(出口及出海)+惯性导航军工+股权,机器狗+通信方舱 |
| 000533.SZ | 顺纳股份 | 2天2板 | 09:40:18 | 数据中心(变压器)+字节+核电+储能 |
| 000039.SZ | 中集集团 | | 11:07:57 | 数据中心+商业航天+储能+海上风电+机器人 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | | 13:02:03 | 数据中心(液冷)+碳悬浮离心机组+机器人+制冷设备 |
| 301152.SZ | 朗云科技 | | 13:10:18 | 液冷散热+服务器液冷线束+合作宁德时代+智能穿戴 |
| 002358.SZ | 中恒电气 | | 13:37:24 | 数据中心(HVDC)+阿里/字节+电力数字化 |
| 002258.SZ | 天威视讯 | | 13:40:30 | 数据中心+宽带接入+短剧(河马剧场)+超高清视频 |
| 002112.SZ | 三变科技 | 2天2板 | 14:05:27 | 变压器+数据中心(及增资XAI)+光伏+储能 |
| 002922.SZ | 伊戈尔 | | 14:06:45 | 数据中心电源+特高压+换电+充电桩+华为 |
| 600869.SH | 远东股份 | 5天2板 | 14:11:43 | 柔性直流测设备+液冷+人形机器人(线缆)+可控核聚变 |
| 600673.SH | 东风汽车 | | 14:12:19 | 数据中心液冷+人形机器人+供应链+电池制造/电解液 |
| 000534.SZ | 万泽股份 | | 14:39:30 | 燃气轮机出口+发动机核心部件+高温合金+创新药 |
🎬 影视#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 603103.SH | 横店影视 | 4天4板 | 09:31:11 | 3部影片定档春节档+影视投资+IP衍生品+短剧 |
| 605599.SH | 菜百股份 | 5天2板 | 09:54:05 | 黄金珠宝+上影及衍生品+IP经济+跨境直播 |
| 000995.SZ | 皇台酒业 | 4天4板 | 09:57:45 | 白身酿酒+葡萄酒 |
| 600785.SH | 新华百货 | 4天3板 | 13:48:39 | 商业百货+拟购上股份+胖东来+字节跳动+谷子经济 |
🧩 其他#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 003035.SZ | 南网能源 | | 10:23:42 | 虚拟电厂+担马习田+南方区域电力改造+建筑节能+风电 |
| 603285.SH | 建霖家居 | | 11:18:11 | 造老材料+家居制造+智能控制+养老照护+出海 |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | | 11:23:03 | 超级电容+烟用接装纸原纸+食品包装纸+参股特种/锂电池 |
| 600984.SH | 建设机械 | | 14:11:27 | 塔吊租赁+工程机械+路面机械+工程机械+资产注入预期 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 7天6板 | 14:17:06 | 黄金+锑资产重组+业绩预增+锑 |
| 002785.SZ | 万里石 | | 14:29:24 | 计划开发钼铀多金+铀+核电+合作中国抽业+资产注入预期 |
| 603612.SH | 索通发展 | | 14:33:47 | 铝电解炭素+锂电池级+业绩预增+覆铜电路 |