数据来源:Charlson 手动整理
更新时间:2026-02-04
📊 涨停板详情#
☀️ 光伏#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600481.SH | 双良节能 | 2天2板 | 9:42:54 | 热交换器(SpaceX)+光伏+数据中心+还原炉设备 |
| 603778.SH | 乾照光电 | 2天2板 | 10:28:04 | 太空光伏(未证实)+钙钛矿组件+钙钛矿矿山组件 |
| 301636.SZ | 泽河新能源 | 2天2板 | 11:00:54 | 钙钛矿电池+光伏接线盒+出海+新能源汽车零部件 |
| 002623.SZ | 亚玛顿 | | 10:10:54 | 光伏玻璃+钙钛矿电池+超薄防火玻璃 |
| 300393.SZ | 中来股份 | | 10:30:21 | 钙钛矿+TOPCon电池+BIPV+动力合作 |
| 002218.SZ | 拓日新能 | | 10:31:15 | 钙钛矿+高效率航天+光伏玻璃 |
| 688223.SH | 晶科能源 | | 13:07:35 | 钙钛矿电池+太阳能光伏组件+电池片+硅片 |
| 688129.SH | 通灵股份 | | 13:49:22 | 栅线技术组件+光伏智能接线盒+光伏设备 |
| 603381.SH | 永臻股份 | | 13:54:57 | 光伏边框+液冷+光伏设备+扩产 |
| 003038.SZ | 鑫铂股份 | | 14:06:48 | 光伏铝边框+机器人+新能源汽车+铝合金+再生铝 |
| 002129.SZ | TCL中环 | | 14:12:54 | 太空光伏+光伏硅片+光伏组件 |
| 605376.SH | 博迁新材 | | 14:34:17 | 纳米级银粉+AI应用(MLCC)+储能 |
| 002506.SZ | 协鑫集成 | | 14:44:21 | 钙钛矿电池+光伏电池组件+绿色建筑+合作研发 |
🚀 商业航天#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002342.SZ | 巨力索具 | 11天6板 | 9:49:54 | 索具+商业航天+海上风电+军工 |
| 002785.SZ | 祥升股份 | | 10:05:03 | 商业航天+氢能+机器人+可降解 |
⛏️ 煤炭#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 601015.SH | 陕西黑猫 | | 9:45:28 | 焦炭+合成氨+LNG+电力 |
| 600188.SH | 兖矿能源 | | 11:08:35 | 煤炭+环保+山东国资 |
| 601898.SH | 中煤能源 | | 9:59:45 | 煤炭+央企 |
| 600792.SH | 云煤能源 | | 10:00:23 | 焦炭+电力 |
| 601001.SH | 晋控煤业 | | 10:54:23 | 煤炭+国资 |
🏠 地产#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600683.SH | 京投发展 | 2天2板 | 13:20:27 | 京津冀一体化+北京国资+城中村改造+物业管理 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 5天2板 | 13:42:30 | 住房交易+AI地产+美好寓意 |
💧 氢能源#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600860.SH | 京城股份 | | 9:51:26 | 氢能龙头+储氢技术突破+壳工程 |
| 300423.SZ | 昇辉科技 | | 9:52:03 | 制氢设备+电解槽+储能 |
💾 数据中心#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 301362.SZ | 恒信东方 | 3天3板 | 9:25:00 | 算力+数据中心+虚拟现实 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 3天3板 | 9:36:54 | 变压器+数据中心+电网 |
| 000039.SZ | 中弘股份 | 2天2板 | 13:35:09 | 数据中心+商业航天+智能机器人 |
🤖 机器人#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002126.SZ | 银轮股份 | 2天2板 | 14:21:06 | Figure机器人+数据中心液冷+比亚迪 |
🧠 AI应用#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002830.SZ | 名雕股份 | 4天4板 | 9:44:21 | AI装修+装修施工+装饰设计 |
🛢️ 石油/其他#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600759.SH | 洲际油气 | 11天6板 | 14:40:14 | 石油开采+海南+海上风电+芯片 |