数据来源:Charlson 手动整理
更新时间:2026-02-05
📊 涨停板详情#
📢 重组/公告#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 301362.SZ | 民爆光电 | 4天4板 | 13:15:03 | 拟收购厦芝精密+植物照明+LED照明产品+次新股 |
| 300912.SZ | 凯龙高科 | 2天2板 | 09:25:00 | 拟收购金旺达+新能源热管理系统+碳化硅+间接合作百度+催化还原 |
| 603616.SH | 韩建河山 | 2天2板 | 09:25:00 | 拟收购兴福新材+PEEK+建材+水利+城市改造 |
🍷 消费#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600084.SH | 中信尼雅 | 6天3板 | 09:52:22 | 白酒+葡萄酒+青海锂业注入预期+间接参股乐聚机器人+央企 |
| 600828.SH | 茂业商业 | 5天3板 | 14:28:45 | 商业零售(成都)+REITs+离境退税+参股信托 |
| 600814.SH | 杭州解百 | 2天2板 | 09:51:36 | 杭州零售+杭州国资+医美 |
| 003018.SZ | 金富科技 | | 09:50:51 | 啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖+终止收购蓝原科技 |
拉芳家化#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002357.SZ | 富临运业 | | 09:57:21 | 客运(四川)+合作腾讯云+网约车牌照+车联网+物流服务 |
| 000056.SZ | 皇庭国际 | | 11:27:36 | 零售+功率半导体+RISC-V+固态电池+智能物流 |
| 002627.SZ | 三峡旅游 | | 13:52:21 | 旅游+交通/客运+高端邮轮+商贸物流 |
三江购物#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 603317.SH | 天味食品 | | — | 复合调味品+火锅+外延并购 |
| 000523.SZ | 红棉股份 | | — | 食品饮料+广州国资+拟资产重组 |
安记食品#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 300300.SZ | 海峡创新 | | 14:24:48 | 平潭国资+合作台湾医疗+业绩预增+智慧城市 |
群兴玩具#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600156.SH | 华升股份 | | 09:47:03 | 智算中心+合作阿里+折叠屏铰链+人形机器人 |
🚀 商业航天#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 002506.SZ | 协鑫集成 | 2天2板 | 10:09:57 | 钙钛矿叠层电池+光伏电池片组件+储能系统+合作蚂蚁集团 |
🧩 其他#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 600683.SH | 京投发展 | 3天3板 | 09:50:24 | 京津冀一体化+北京国资+持有北交所基金+城中村改造+物业管理 |
| 601015.SH | 陕西黑猫 | 2天2板 | 09:25:00 | 焦炭+拟出售资产+LNG+甲醇 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 2天2板 | 09:49:30 | 无人驾驶+低空物流+百度+车路云 |
| 603334.SH | 丰倍生物 | 2天2板 | 10:45:58 | SAF+生物燃料+工业级混合油 |
| 000822.SZ | 山东海化 | | 09:30:03 | 溴素涨价+海洋化工+纯碱+潍坊国资 |
| 300461.SZ | 田中精机 | | 09:30:24 | 智能制造+业绩扭亏+3D打印+苹果+VR/AR |
| 600796.SH | 钱江生化 | | 09:57:31 | 生物农药+并购预期+污泥碳化+地方国资 |
北摩高科#
| 代码 | 个股 | 板数 | 涨停时间 | 涨停关键词 |
|---|
| 603655.SH | 朗博科技 | | 11:25:00 | 新能源车零部件+间接供货特斯拉+航空航天+业绩预增 |
| 003036.SZ | 泰坦股份 | | 13:56:27 | 固态电池+机器人+纺织机械+一带一路 |
| 002969.SZ | 嘉美包装 | | 14:27:30 | 控制权变更(追觅科技)+旺旺合作+食品饮料包装容器+啤酒 |
| 603429.SH | 集友股份 | | 14:29:40 | 固态电池+新型烟草+转型 |
| 600382.SH | 广东明珠 | | 14:35:24 | 锡矿+砂石骨料+参股酒厂+业绩预增 |
| 600173.SH | 卧龙新能 | | — | 氢能+稀土永磁+储能 |
| 600391.SH | 航发科技 | | — | 航空发动机+大飞机+燃气轮机+低空经济 |
| 601339.SH | 百隆东方 | | — | 色纺纱+越南工厂+一带一路+外销 |