464 字
2 分钟
2026年02月18日 A股涨停复盘
本日共 32 只个股涨停。数据来源:东方财富 & 韭研公社。
数据自动生成于 2026/2/18 17:08:51
声明:本文数据来源于网络公开接口,仅供复盘参考,不构成任何投资建议。
🔥 市场概览
涨停家数:32 家
🐉 题材深度复盘 (韭研公社)
📊 全市场涨停明细 (东方财富)
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 封单(手) | 封板时间 | 连板 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | 9.12 | 10.012063026428223% | 2407423 | 92500 | 3连板 | 电力 |
| 605033 | 美邦股份 | 28.67 | 10.015349388122559% | 4003552 | 92503 | 3连板 | 农化制品 |
| 000839 | 国安股份 | 3.39 | 10.064934730529785% | 3150503 | 93000 | 首板 | 通信服务 |
| 002951 | 金时科技 | 19.48 | 9.994353294372559% | 1026304 | 93018 | 3连板 | 其他电源 |
| 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 10% | 2770713 | 93050 | 5连板 | 数字媒体 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 10.081300735473633% | 1112786 | 93109 | 2连板 | 电网设备 |
| 603466 | 风语筑 | 11.68 | 9.98116683959961% | 418771 | 93527 | 首板 | 数字媒体 |
| 300449 | 汉邦高科 | 9.18 | 20% | 358150 | 93703 | 首板 | 计算机设 |
| 600410 | 华胜天成 | 24.61 | 10.013410568237305% | 2890963 | 93814 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 601890 | 亚星锚链 | 12.39 | 10.035523414611816% | 845857 | 94411 | 首板 | 航海装备 |
| 603331 | 百达精工 | 19.80 | 10% | 435184 | 94546 | 首板 | 通用设备 |
| 002703 | 浙江世宝 | 22.94 | 10.023980140686035% | 787870 | 94712 | 首板 | 汽车零部 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 20.85 | 10.026385307312012% | 817223 | 95003 | 首板 | 通用设备 |
| 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.071942329406738% | 242448 | 95045 | 首板 | 工程机械 |
| 600629 | 华建集团 | 21.19 | 10.020769119262695% | 1430755 | 95324 | 首板 | 工程咨询 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.46 | 9.97352123260498% | 1082263 | 95751 | 首板 | 渔业 |
| 600791 | 京能置业 | 7.29 | 9.954751014709473% | 192052 | 95833 | 首板 | 房地产开 |
| 000859 | 国风新材 | 11.97 | 10.01838207244873% | 757871 | 95936 | 首板 | 塑料 |
| 605007 | 五洲特纸 | 16.43 | 9.973226547241211% | 464147 | 100214 | 首板 | 造纸 |
| 300812 | 易天股份 | 41.76 | 20% | 216818 | 100542 | 首板 | 消费电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 128.99 | 10.003411293029785% | 988258 | 101815 | 首板 | 专业工程 |
| 002169 | 智光电气 | 15.30 | 9.99281120300293% | 847972 | 102203 | 首板 | 电网设备 |
| 603960 | 克来机电 | 27.73 | 9.996033668518066% | 178810 | 102322 | 首板 | 自动化设 |
| 002510 | 天汽模 | 8.50 | 9.961190223693848% | 573944 | 102757 | 首板 | 汽车零部 |
| 300719 | 安达维尔 | 20.89 | 19.988513946533203% | 783126 | 104306 | 首板 | 航空装备 |
| 605289 | 罗曼股份 | 89.98 | 10% | 150627 | 105202 | 首板 | 专业工程 |
| 002009 | 天奇股份 | 35.64 | 10% | 538230 | 110303 | 首板 | 专用设备 |
| 002355 | 兴民智通 | 7.47 | 10.014727592468262% | 1011166 | 110409 | 首板 | 汽车零部 |
| 601777 | 千里科技 | 11.39 | 10.048309326171875% | 572198 | 111026 | 首板 | 摩托车及 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.03 | 10.03649616241455% | 729006 | 111933 | 首板 | 环保设备 |
| 000021 | 深科技 | 32.29 | 10.017035484313965% | 1285723 | 130400 | 首板 | 消费电子 |
| 600893 | 航发动力 | 57.17 | 10.005772590637207% | 1917807 | 135430 | 首板 | 航空装备 |
2026年02月18日 A股涨停复盘
https://zt.yuandao.de5.net/posts/2026-02-18-limit-up/