435 字
2 分钟
2026年02月20日 A股涨停复盘
本日共 32 只个股涨停。数据来源:东方财富/Akshare。
📊 市场概览
📅 日期:2026年02月20日 🔥 涨停家数:32 家
🚀 涨停详情
提示:点击股票代码可查看分时图/K线图。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 连板 | 行业 | 封板时间 | 成交额(亿) | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001896 | 豫能控股 | 9.12 | 10.01% | 3板 | 电力 | 09:25:00 | 2.37 | 139.15 |
| 605033 | 美邦股份 | 28.67 | 10.02% | 3板 | 农化制品 | 09:25:03 | 0.79 | 38.76 |
| 000839 | 国安股份 | 3.39 | 10.06% | 1板 | 通信服务 | 09:30:00 | 3.60 | 132.88 |
| 002951 | 金时科技 | 19.48 | 9.99% | 3板 | 其他电源 | 09:30:18 | 6.92 | 78.14 |
| 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 10.00% | 5板 | 数字媒体 | 09:30:50 | 24.62 | 165.11 |
| 002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 10.08% | 2板 | 电网设备 | 09:31:09 | 18.30 | 225.22 |
| 603466 | 风语筑 | 11.68 | 9.98% | 1板 | 数字媒体 | 09:35:27 | 17.09 | 69.47 |
| 300449 | 汉邦高科 | 9.18 | 20.00% | 1板 | 计算机设 | 09:37:03 | 6.04 | 35.44 |
| 600410 | 华胜天成 | 24.61 | 10.01% | 1板 | IT服务Ⅱ | 09:38:14 | 55.37 | 269.85 |
| 601890 | 亚星锚链 | 12.39 | 10.04% | 1板 | 航海装备 | 09:44:11 | 9.91 | 118.87 |
| 603331 | 百达精工 | 19.8 | 10.00% | 1板 | 通用设备 | 09:45:46 | 5.29 | 40.03 |
| 002703 | 浙江世宝 | 22.94 | 10.02% | 1板 | 汽车零部 | 09:47:12 | 17.23 | 134.44 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 20.85 | 10.03% | 1板 | 通用设备 | 09:50:03 | 4.65 | 52.29 |
| 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.07% | 1板 | 工程机械 | 09:50:45 | 6.44 | 57.70 |
| 600629 | 华建集团 | 21.19 | 10.02% | 1板 | 工程咨询 | 09:53:24 | 8.04 | 201.97 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.46 | 9.97% | 1板 | 渔业 | 09:57:51 | 5.27 | 45.58 |
| 600791 | 京能置业 | 7.29 | 9.95% | 1板 | 房地产开 | 09:58:33 | 1.53 | 32.97 |
| 000859 | 国风新材 | 11.97 | 10.02% | 1板 | 塑料 | 09:59:36 | 17.47 | 107.24 |
| 605007 | 五洲特纸 | 16.43 | 9.97% | 1板 | 造纸 | 10:02:14 | 3.19 | 65.98 |
| 300812 | 易天股份 | 41.76 | 20.00% | 1板 | 消费电子 | 10:05:42 | 11.72 | 38.71 |
| 603163 | 圣晖集成 | 128.99 | 10.00% | 1板 | 专业工程 | 10:18:15 | 3.95 | 128.99 |
| 002169 | 智光电气 | 15.3 | 9.99% | 1板 | 电网设备 | 10:22:03 | 8.26 | 116.08 |
| 603960 | 克来机电 | 27.73 | 10.00% | 1板 | 自动化设 | 10:23:22 | 7.81 | 72.71 |
| 002510 | 天汽模 | 8.5 | 9.96% | 1板 | 汽车零部 | 10:27:57 | 11.20 | 85.41 |
| 300719 | 安达维尔 | 20.89 | 19.99% | 1板 | 航空装备 | 10:43:06 | 11.46 | 37.52 |
| 605289 | 罗曼股份 | 89.98 | 10.00% | 1板 | 专业工程 | 10:52:02 | 9.45 | 97.48 |
| 002009 | 天奇股份 | 35.64 | 10.00% | 1板 | 专用设备 | 11:03:03 | 38.30 | 126.21 |
| 002355 | 兴民智通 | 7.47 | 10.01% | 1板 | 汽车零部 | 11:04:09 | 5.03 | 46.18 |
| 601777 | 千里科技 | 11.39 | 10.05% | 1板 | 摩托车及 | 11:10:26 | 12.49 | 514.95 |
| 000890 | 法尔胜 | 6.03 | 10.04% | 1板 | 环保设备 | 11:19:33 | 4.40 | 25.30 |
| 000021 | 深科技 | 32.29 | 10.02% | 1板 | 消费电子 | 13:04:00 | 76.83 | 507.41 |
| 600893 | 航发动力 | 57.17 | 10.01% | 1板 | 航空装备 | 13:54:30 | 55.30 | 1523.65 |
数据说明:数据自动抓取自东方财富,仅供参考,不构成投资建议。
2026年02月20日 A股涨停复盘
https://zt.yuandao.de5.net/posts/2026-02-20-limit-up/