230 字
1 分钟
每日涨停分析 - 2026-02-13
MA20突破 + 多头排列(市值≥80亿)筛选榜单 + 当日涨停池
交易日:2026-02-13 (若为样例,则对应上一交易日)
🧭 每日涨停/突破筛选(2026-02-13) 条件:沪深北证|不剔除ST|剔除退|流通市值≥80亿|MA20突破 + 多头排列 共计:46 只
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 量比 | 换手 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300251 | 光线传媒 | 15.39% | 1.35 | 15.33% | - |
| 688702 | 盛科通信-U | 11.42% | 1.67 | 5.32% | - |
| 688409 | 富创精密 | 11.11% | 2.72 | 3.34% | - |
| 300486 | 东杰智能 | 11.09% | 3.79 | 9.45% | - |
| 920808 | 曙光数创 | 10.10% | 3.98 | 4.27% | - |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.08% | 1.59 | 8.24% | - |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.04% | 2.19 | 8.54% | - |
| 000021 | 深科技 | 10.02% | 3.86 | 15.45% | - |
| 600629 | 华建集团 | 10.02% | 2.92 | 4.05% | - |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.02% | 1.99 | 13.02% | - |
| 000859 | 国风新材 | 10.02% | 1.90 | 16.59% | - |
| 600893 | 航发动力 | 10.01% | 2.38 | 3.77% | - |
| 600410 | 华胜天成 | 10.01% | 1.28 | 20.86% | - |
| 603533 | 掌阅科技 | 10.00% | 7.87 | 15.12% | - |
| 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 2.09 | 9.89% | - |
| 002009 | 天奇股份 | 10.00% | 1.24 | 31.18% | - |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 0.90 | 3.14% | - |
| 002169 | 智光电气 | 9.99% | 1.34 | 7.35% | - |
| 002510 | 天汽模 | 9.96% | 2.34 | 13.50% | - |
| 300369 | 绿盟科技 | 9.48% | 2.71 | 28.00% | - |
| 688629 | 华丰科技 | 9.27% | 2.13 | 15.52% | - |
| 688031 | 星环科技-U | 9.21% | 2.18 | 8.19% | - |
| 688586 | 江航装备 | 8.31% | 2.33 | 4.33% | - |
| 600397 | 江钨装备 | 8.25% | 3.78 | 17.62% | - |
| 688563 | 航材股份 | 7.92% | 3.48 | 11.60% | - |
| 300100 | 双林股份 | 7.65% | 4.24 | 5.49% | - |
| 603090 | 宏盛股份 | 7.63% | 2.74 | 10.46% | - |
| 000738 | 航发控制 | 7.44% | 1.73 | 8.29% | - |
| 688510 | 航亚科技 | 7.19% | 2.16 | 6.96% | - |
| 300065 | 海兰信 | 6.90% | 1.02 | 29.29% | - |
🚀 当日涨停池:获取失败(‘量比’)
每日涨停分析 - 2026-02-13
https://zt.yuandao.de5.net/posts/daily-limit-up/2026-02-15/